Millisecond Pulsar Catalog
List of rotation and accretion powered millisecond pulsars
compiled by Alessandro Patruno
last updated 24 March 2022
NOTES
The pulsars are shown with their spin period in ascending order. The AMXPs are instead displayed at the end of the table.
The criteria used for sources selections are the following:
- Spin period < 30 ms
- Surface Magnetic Field < 1e11 G
[The source B1718-19 (spin P~1 s) is not included even if this is a Redback]
An ASCII version of the table is available upon request
Resources: ATNF pulsar catalogue
P. Freire’s globular cluster catalogue
D. Lorimer’s Catalogue
A. Patruno & A. Watts 2012 “Accreting Millisecond X-Ray Pulsars”
Public List of LAT-Detected Gamma-Ray Pulsars
M. Roberts 2012 “Surrounded by Spiders”
Source Type Notation:
MSP = millisecond pulsar
RB = Redback
BW = Black-widow
AMXP = Accreting Millisecond X-Ray Pulsar
Empty cell = measurement not available (corresponds to Lorimer’s “*”)
Legend:
P = spin period (in milliseconds); PDOT = spin period derivative; DM = dispersion measure; DIST = distance [kiloparsecs]; A1 = projected orbital semimajor axis [in light-seconds]; PB = orbital period [days]; ECC = eccentricity; MEDIAN = median companion mass (inclination = 60 deg, neutron star mass 1.35 solar masses) in Solar mass units; TYPE = pulsar type;
If you spot a mistake please submit a correction with the form on the sidebar.
Millisecond Pulsar Catalog
NAME | TYPE | P | PDOT | DM | PB | A1 | ECC | Median | DIST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | J0023+0923 | BW | 3.05 | 1.14e-20 | 14.33 | 0.1388 | 0.0348 | 7.068e-06 | 0.0189 | 1.248 |
1 | J0024-7204aa | MSP | 1.84 | 24.97 | 2.688 | |||||
2 | J0024-7204ab | MSP | 3.705 | 9.82e-21 | 24.37 | 2.540 | ||||
3 | J0024-7204ac | MSP | 2.74 | 24.46 | 0.1800 | 0.0190 | 0.0086 | 2.562 | ||
4 | J0024-7204ad | MSP | 3.74 | 24.41 | 0.3200 | 0.6800 | 0.2335 | 2.551 | ||
5 | J0024-7204C | MSP | 5.757 | -4.99e-20 | 24.60 | 2.594 | ||||
6 | J0024-7204D | MSP | 5.358 | -3.42e-21 | 24.74 | 2.631 | ||||
7 | J0024-7204E | MSP | 3.536 | 9.85e-20 | 24.24 | 2.2568 | 1.9818 | 3.159e-04 | 0.1809 | 2.509 |
8 | J0024-7204F | MSP | 2.624 | 6.45e-20 | 24.38 | 2.543 | ||||
9 | J0024-7204G | MSP | 4.04 | -4.22e-20 | 24.44 | 2.556 | ||||
10 | J0024-7204H | MSP | 3.21 | -1.83e-21 | 24.37 | 2.3577 | 2.1528 | 7.056e-02 | 0.1918 | 2.541 |
11 | J0024-7204I | BW | 3.485 | -4.59e-20 | 24.43 | 0.2298 | 0.0384 | 0.0149 | 2.555 | |
12 | J0024-7204J | MSP | 2.101 | -9.79e-21 | 24.59 | 0.1207 | 0.0404 | 0.0242 | 2.594 | |
13 | J0024-7204L | MSP | 4.346 | -1.22e-19 | 24.40 | 2.547 | ||||
14 | J0024-7204M | MSP | 3.677 | -3.84e-20 | 24.43 | 2.553 | ||||
15 | J0024-7204N | MSP | 3.054 | -2.19e-20 | 24.57 | 2.589 | ||||
16 | J0024-7204O | BW | 2.643 | 3.03e-20 | 24.36 | 0.1360 | 0.0452 | 0.0250 | 2.537 | |
17 | J0024-7204P | BW | 3.643 | 6.64e-19 | 24.29 | 0.1472 | 0.0380 | 0.0199 | 2.523 | |
18 | J0024-7204Q | MSP | 4.033 | 3.40e-20 | 24.27 | 1.1891 | 1.4622 | 8.028e-05 | 0.2069 | 2.517 |
19 | J0024-7204R | BW | 3.48 | 1.48e-19 | 24.36 | 0.0662 | 0.0334 | 1.044e-04 | 0.0299 | 2.538 |
20 | J0024-7204S | MSP | 2.83 | -1.21e-19 | 24.38 | 1.2017 | 0.7663 | 3.976e-04 | 0.1028 | 2.542 |
21 | J0024-7204T | MSP | 7.588 | 2.94e-19 | 24.41 | 1.1262 | 1.3385 | 4.003e-04 | 0.1954 | 2.550 |
22 | J0024-7204U | MSP | 4.343 | 9.52e-20 | 24.34 | 0.4291 | 0.5269 | 1.459e-04 | 0.1431 | 2.534 |
23 | J0024-7204V | MSP | 4.81 | 24.11 | 0.2121 | 0.7419 | 0.3515 | 2.480 | ||
24 | J0024-7204W | RB | 2.352 | -8.66e-20 | 24.37 | 0.1329 | 0.2434 | 0.1444 | 2.539 | |
25 | J0024-7204X | MSP | 4.772 | 1.84e-20 | 24.54 | 10.9212 | 11.9171 | 4.472e-07 | 0.4186 | 2.587 |
26 | J0024-7204Y | MSP | 2.197 | -3.52e-20 | 24.47 | 0.5219 | 0.6686 | 3.000e-06 | 0.1605 | 2.563 |
27 | J0024-7204Z | MSP | 4.554 | -4.54e-21 | 24.45 | 2.559 | ||||
28 | J0030+0451 | MSP | 4.865 | 1.02e-20 | 4.33 | 0.345 | ||||
29 | J0034-0534 | MSP | 1.877 | 4.97e-21 | 13.77 | 1.5893 | 1.4378 | 4.314e-06 | 0.1646 | 1.348 |
30 | J0101-6422 | MSP | 2.573 | 5.16e-21 | 11.93 | 1.7876 | 1.7010 | 0.000e+00 | 0.1814 | 1.002 |
31 | J0102+4839 | MSP | 2.96 | 53.50 | 1.6700 | 2.310 | ||||
32 | J0125-23 | MSP | 3.676 | 9.59 | 0.872 | |||||
33 | J0154+1833 | MSP | 2.365 | 2.92e-21 | 19.80 | 1.622 | ||||
34 | J0214+5222 | MSP | 24.575 | 2.99e-19 | 22.04 | 512.0397 | 174.5658 | 5.328e-03 | 0.4830 | 1.161 |
35 | J0218+4232 | MSP | 2.323 | 7.74e-20 | 61.25 | 2.0288 | 1.9844 | 6.801e-06 | 0.1957 | 2.928 |
36 | J0248+4230 | MSP | 2.601 | 1.69e-20 | 48.26 | 1.853 | ||||
37 | J0251+2606 | BW | 2.542 | 7.57e-21 | 20.22 | 0.2024 | 0.0657 | 1.181e-04 | 0.0279 | 1.170 |
38 | J0307+7443 | MSP | 3.16 | 6.35 | 0.386 | |||||
39 | J0312-0921 | MSP | 3.704 | 1.97e-20 | 20.50 | 0.0975 | 0.817 | |||
40 | J0318+0253 | MSP | 5.19 | 1.76e-20 | 25.98 | 1.328 | ||||
41 | J0337+1715 | MSP | 2.733 | 1.77e-20 | 21.32 | 1.6294 | 1.2175 | 6.918e-04 | 0.1353 | 0.816 |
42 | J0340+4130 | MSP | 3.299 | 7.05e-21 | 49.59 | 1.603 | ||||
43 | J0405+3347 | MSP | 16.5 | 53.30 | 1.668 | |||||
44 | J0406+30 | MSP | 2.6 | 49.37 | 1.641 | |||||
45 | J0407+1607 | MSP | 25.702 | 7.90e-20 | 35.65 | 669.0704 | 106.4503 | 9.368e-04 | 0.2225 | 1.340 |
46 | J0418+6635 | MSP | 2.91 | 77.60 | 2.206 | |||||
47 | J0437-4715 | MSP | 5.757 | 5.73e-20 | 2.64 | 5.7410 | 3.3667 | 1.918e-05 | 0.1637 | 0.156 |
48 | J0506+50 | MSP | 3.39 | 43.40 | 1.383 | |||||
49 | J0509+0856 | MSP | 4.056 | 4.41e-21 | 38.32 | 4.9080 | 2.4580 | 2.237e-05 | 0.1307 | 0.817 |
50 | J0514-4002A | MSP | 4.991 | 6.97e-22 | 52.14 | 18.7852 | 36.2903 | 8.880e-01 | 1.1051 | 25.000 |
51 | J0533+6759 | MSP | 4.388 | 1.26e-20 | 57.37 | 2.392 | ||||
52 | J0537-6910 | MSP | 16.122 | 5.18e-14 | ||||||
53 | J0557+1550 | MSP | 2.556 | 7.35e-21 | 102.57 | 4.8466 | 4.0545 | 9.300e-06 | 0.2268 | 1.834 |
54 | J0605+3757 | MSP | 2.728 | 4.80e-21 | 20.95 | 55.6723 | 18.9487 | 3.743e-04 | 0.2064 | 0.215 |
55 | J0610-2100 | BW | 3.861 | 1.24e-20 | 60.67 | 0.2860 | 0.0735 | 2.955e-05 | 0.0247 | 3.259 |
56 | J0613-0200 | MSP | 3.062 | 9.59e-21 | 38.76 | 1.1985 | 1.0914 | 5.241e-06 | 0.1499 | 1.023 |
57 | J0614-3329 | MSP | 3.149 | 1.75e-20 | 37.05 | 53.5846 | 27.6388 | 1.801e-04 | 0.3242 | 2.690 |
58 | J0621+1002 | MSP | 28.854 | 4.73e-20 | 36.47 | 8.3187 | 12.0321 | 2.457e-03 | 0.5273 | 0.420 |
59 | J0621+2514 | MSP | 2.722 | 2.48e-20 | 83.63 | 1.2564 | 1.2769 | 0.1715 | 1.641 | |
60 | J0636-3044 | MSP | 3.946 | 16.00 | 0.715 | |||||
61 | J0636+5129 | MSP | 2.869 | 3.45e-21 | 11.11 | 0.0666 | 0.0090 | 1.706e-05 | 0.0079 | 0.210 |
62 | J0645+5158 | MSP | 8.853 | 4.92e-21 | 18.25 | 0.672 | ||||
63 | J0646-54 | MSP | 2.51 | 40.10 | 0.367 | |||||
64 | J0653+4706 | MSP | 4.75 | 25.54 | 5.8400 | 0.913 | ||||
65 | J0711-6830 | MSP | 5.491 | 1.49e-20 | 18.41 | 0.106 | ||||
66 | J0721-2038 | MSP | 15.542 | 4.40e-20 | 76.01 | 5.4608 | 9.3790 | 1.020e-04 | 0.5483 | 2.680 |
67 | J0732+2314 | MSP | 4.09 | 6.02e-21 | 44.67 | 30.2301 | 10.6258 | 9.248e-06 | 0.1713 | 1.151 |
68 | J0737-3039A | MSP | 22.699 | 1.76e-18 | 48.92 | 0.1023 | 1.4150 | 8.778e-02 | 1.5594 | 1.105 |
69 | J0740+41 | MSP | 3.139 | 20.82 | 0.509 | |||||
70 | J0740+6620 | MSP | 2.886 | 1.22e-20 | 14.96 | 4.7669 | 3.9776 | 6.005e-06 | 0.2247 | 0.929 |
71 | J0751+1807 | MSP | 3.479 | 7.79e-21 | 30.25 | 0.2631 | 0.3966 | 3.322e-06 | 0.1496 | 0.428 |
72 | J0824+0028 | MSP | 9.861 | 1.47e-19 | 34.55 | 23.2070 | 18.9889 | 2.307e-04 | 0.4009 | 1.689 |
73 | J0827+53 | MSP | 13.5 | 23.10 | 1.571 | |||||
74 | J0843+67 | MSP | 2.846 | 20.70 | 7.3500 | 1.579 | ||||
75 | J0900-3144 | MSP | 11.11 | 4.89e-20 | 75.71 | 18.7376 | 17.2488 | 1.049e-05 | 0.4236 | 0.380 |
76 | J0922-52 | MSP | 9.68 | 122.40 | 0.355 | |||||
77 | J0931-1902 | MSP | 4.638 | 3.63e-21 | 41.49 | 3.722 | ||||
78 | J0952-0607 | MSP | 1.414 | 4.77e-21 | 22.41 | 0.2675 | 0.0627 | 0.0220 | 1.740 | |
79 | J0955-6150 | MSP | 1.999 | 1.43e-20 | 160.70 | 24.5780 | 13.2830 | 1.100e-01 | 0.2547 | 2.170 |
80 | J1012-4235 | MSP | 3.101 | 71.60 | 37.9720 | 21.2630 | 0.3123 | 0.372 | ||
81 | J1012+5307 | MSP | 5.256 | 1.71e-20 | 9.02 | 0.6047 | 0.5818 | 0.1246 | 0.805 | |
82 | J1017-7156 | MSP | 2.339 | 2.21e-21 | 94.22 | 6.5119 | 4.8300 | 1.424e-04 | 0.2214 | 1.807 |
83 | J1022+1001 | MSP | 16.453 | 4.33e-20 | 10.24 | 7.8051 | 16.7654 | 9.702e+00 | 0.8530 | 0.833 |
84 | J1023+0038 | RB | 1.688 | 6.93e-21 | 14.32 | 0.1981 | 0.3433 | 0.1570 | 1.112 | |
85 | J1024-0719 | MSP | 5.162 | 1.86e-20 | 6.48 | 0.381 | ||||
86 | J1035-6720 | MSP | 2.872 | 4.65e-20 | 84.16 | 1.460 | ||||
87 | J1036-8317 | MSP | 3.408 | 27.00 | 0.3350 | 0.5060 | 0.1635 | 0.931 | ||
88 | J1038+0032 | MSP | 28.852 | 6.70e-20 | 26.34 | 5.094 | ||||
89 | J1045-0436 | MSP | 24 | 4.83 | 0.335 | |||||
90 | J1045-4509 | MSP | 7.474 | 1.77e-20 | 58.12 | 4.0835 | 3.0151 | 2.349e-05 | 0.1857 | 0.335 |
91 | J1048+2339 | RB | 4.665 | 3.01e-20 | 16.65 | 0.2505 | 0.8361 | 0.3551 | 2.002 | |
92 | J1056-7117 | MSP | 26.31 | 6.30e-20 | 93.04 | 9.1388 | 4.1486 | 1.342e-05 | 0.1468 | 1.690 |
93 | J1101-6424 | MSP | 5.109 | 1.80e-21 | 207.00 | 9.6117 | 14.0247 | 2.568e-05 | 0.5658 | 2.174 |
94 | J1102+02 | MSP | 4.05 | 27.30 | 25.000 | |||||
95 | J1103-5403 | MSP | 3.393 | 3.68e-21 | 103.92 | 1.683 | ||||
96 | J1120-3618 | MSP | 5.55 | 45.10 | 0.953 | |||||
97 | J1122-3546 | MSP | 7.8 | 39.49 | 0.656 | |||||
98 | J1124-3653 | BW | 2.41 | 44.90 | 0.990 | |||||
99 | J1125-5825 | MSP | 3.102 | 6.09e-20 | 124.79 | 76.4032 | 33.6384 | 2.572e-04 | 0.3096 | 1.744 |
100 | J1125-6014 | MSP | 2.63 | 3.73e-21 | 52.93 | 8.7526 | 8.3392 | 6.147e-07 | 0.3278 | 0.988 |
101 | J1125+7819 | MSP | 4.202 | 6.94e-21 | 12.03 | 15.3554 | 12.1924 | 1.282e-05 | 0.3297 | 0.903 |
102 | J1137+7528 | MSP | 2.513 | 3.24e-21 | 29.17 | 7.1299 | 4.1036 | 4.435e-05 | 0.1734 | 3.833 |
103 | J1142+0119 | MSP | 5.075 | 1.50e-20 | 19.20 | 1.5835 | 1.5314 | 0.1767 | 2.169 | |
104 | J1147-66 | MSP | 3.72 | 133.80 | 1.789 | |||||
105 | J1154-19 | MSP | 11.1 | 10.69 | 0.121 | |||||
106 | J1207-5050 | MSP | 4.843 | 6.06e-21 | 50.67 | 1.268 | ||||
107 | J1216-6410 | MSP | 3.539 | 1.62e-21 | 47.40 | 4.0367 | 2.9371 | 7.011e-06 | 0.1820 | 1.099 |
108 | J1221-0633 | MSP | 1.93 | 1.09e-20 | 16.43 | 1.251 | ||||
109 | J1227-4853 | RB | 1.686 | 1.11e-20 | 43.42 | 0.2879 | 0.6685 | 0.2478 | 1.244 | |
110 | J1231-1411 | MSP | 3.684 | 2.28e-20 | 8.09 | 1.8601 | 2.0426 | 4.000e-06 | 0.2153 | 0.420 |
111 | J1239+32 | MSP | 4.7 | 16.85 | 2.224 | |||||
112 | J1300+1240 | MSP | 6.219 | 1.14e-19 | 10.17 | 25.2620 | 0.0000 | 0.000e+00 | 0.0000 | 0.877 |
113 | J1301+0833 | BW | 1.84 | 13.20 | 0.2700 | 1.233 | ||||
114 | J1302-3258 | MSP | 3.77 | 6.55e-21 | 26.20 | 1.432 | ||||
115 | J1304+12 | MSP | 4.18 | |||||||
116 | J1306-4035 | RB | 2.205 | 35.00 | 1.0972 | 3.0900 | 0.5216 | 1.409 | ||
117 | J1308-23 | MSP | 2.83 | 22.36 | 1.713 | |||||
118 | J1311-3430 | BW | 2.56 | 2.10e-20 | 37.84 | 0.0651 | 0.0106 | 0.0095 | 2.430 | |
119 | J1312+0051 | MSP | 4.228 | 1.75e-20 | 15.35 | 38.5038 | 14.7499 | 2.382e-04 | 0.2053 | 1.471 |
120 | J1312+1810B | MSP | 6.24 | 25.96 | 25.000 | |||||
121 | J1312+1810C | MSP | 12.53 | 26.11 | 25.000 | |||||
122 | J1312+1810D | MSP | 6.07 | 24.60 | 25.000 | |||||
123 | J1317-0157 | MSP | 2.91 | 29.39 | 25.000 | |||||
124 | J1326-4728A | MSP | 4.109 | 2.70e-20 | 100.31 | 6.873 | ||||
125 | J1326-4728B | MSP | 4.792 | 2.76e-20 | 100.27 | 0.0896 | 0.0215 | 4.123e-04 | 0.0156 | 6.883 |
126 | J1326-4728C | MSP | 6.868 | 100.68 | 6.965 | |||||
127 | J1326-4728D | MSP | 4.579 | 96.54 | 6.083 | |||||
128 | J1326-4728E | MSP | 4.208 | 94.38 | 5.686 | |||||
129 | J1327-0755 | MSP | 2.678 | 1.77e-21 | 27.91 | 8.4391 | 6.6458 | 8.485e-07 | 0.2605 | 25.000 |
130 | J1335-5656 | MSP | 3.238 | 1.21e-20 | ||||||
131 | J1337-6423 | MSP | 9.423 | 2.47e-20 | 259.20 | 4.7853 | 13.0865 | 1.985e-05 | 0.9492 | 5.940 |
132 | J1342+2822A | MSP | 2.545 | 26.50 | 0.1359 | 0.0256 | 0.0141 | 25.000 | ||
133 | J1342+2822B | MSP | 2.389 | 1.86e-20 | 26.15 | 1.4174 | 1.8757 | 0.2394 | 25.000 | |
134 | J1342+2822C | MSP | 2.166 | 26.50 | 25.000 | |||||
135 | J1342+2822D | MSP | 5.443 | 26.36 | 128.7520 | 38.5240 | 7.530e-02 | 0.2437 | 25.000 | |
136 | J1342+2822E | MSP | 5.47 | 26.54 | 25.000 | |||||
137 | J1342+2822F | MSP | 4.4 | 26.47 | 25.000 | |||||
138 | J1400-1431 | MSP | 3.084 | 7.23e-21 | 4.93 | 9.5475 | 8.4213 | 5.557e-07 | 0.3102 | 0.347 |
139 | J1402+13 | MSP | 5.89 | 4.83e-17 | ||||||
140 | J1405-4656 | MSP | 7.602 | 2.79e-20 | 13.88 | 8.9564 | 6.5677 | 6.403e-06 | 0.2459 | 0.669 |
141 | J1417-4402 | MSP | 2.664 | 55.00 | 5.3737 | 4.8760 | 0.2579 | 2.163 | ||
142 | J1421-4409 | MSP | 6.386 | 1.24e-20 | 54.64 | 30.7465 | 12.7067 | 1.256e-05 | 0.2055 | 2.085 |
143 | J1431-4715 | RB | 2.012 | 1.41e-20 | 59.35 | 0.4497 | 0.5501 | 2.319e-05 | 0.1449 | 1.822 |
144 | J1431-5740 | MSP | 4.111 | 6.42e-21 | 131.46 | 2.7269 | 2.2699 | 4.300e-06 | 0.1828 | 3.554 |
145 | J1431-6328 | MSP | 2.772 | 228.27 | 4.924 | |||||
146 | J1435-6100 | MSP | 9.348 | 2.45e-20 | 113.70 | 1.3549 | 6.1840 | 1.047e-05 | 1.0791 | 2.814 |
147 | J1439-5501 | MSP | 28.635 | 1.42e-19 | 14.56 | 2.1179 | 9.8334 | 4.985e-05 | 1.3756 | 0.654 |
148 | J1446-4701 | BW | 2.195 | 9.81e-21 | 55.83 | 0.2777 | 0.0640 | 9.899e-06 | 0.0220 | 1.569 |
149 | J1453+1902 | MSP | 5.792 | 1.17e-20 | 14.06 | 1.269 | ||||
150 | J1455-3330 | MSP | 7.987 | 2.43e-20 | 13.57 | 76.1746 | 32.3622 | 1.696e-04 | 0.2970 | 0.684 |
151 | J1502-6752 | MSP | 26.744 | 3.15e-19 | 151.20 | 2.4845 | 0.3175 | 3.114e-05 | 0.0253 | 7.730 |
152 | J1513-2550 | MSP | 2.119 | 2.16e-20 | 46.86 | 0.1786 | 0.0408 | 0.0188 | 3.956 | |
153 | J1514-4946 | MSP | 3.589 | 1.86e-20 | 31.05 | 1.9227 | 1.9333 | 1.090e-05 | 0.1978 | 0.909 |
154 | J1518+0204A | MSP | 5.554 | 4.12e-20 | 30.08 | 25.000 | ||||
155 | J1518+0204B | MSP | 7.947 | -3.33e-21 | 29.47 | 6.8585 | 3.0486 | 1.378e-01 | 0.1297 | 13.608 |
156 | J1518+0204C | BW | 2.484 | 2.61e-20 | 29.31 | 0.0868 | 0.0573 | 0.0431 | 6.616 | |
157 | J1518+0204D | MSP | 2.988 | 29.30 | 1.2210 | 1.6000 | 0.2241 | 6.511 | ||
158 | J1518+0204E | MSP | 3.182 | 29.30 | 1.0960 | 1.1500 | 0.1690 | 6.507 | ||
159 | J1518+0204F | MSP | 2.65 | 29.40 | 7.470 | |||||
160 | J1525-5545 | MSP | 11.36 | 1.31e-19 | 126.93 | 0.9903 | 4.7105 | 4.754e-06 | 0.9873 | 3.139 |
161 | J1526-2744 | MSP | 2.49 | |||||||
162 | J1529-3828 | MSP | 8.486 | 2.70e-20 | 73.62 | 119.6748 | 29.3405 | 1.686e-04 | 0.1906 | 4.296 |
163 | J1536-4948 | MSP | 3.08 | 2.12e-20 | 38.00 | 62.0515 | 30.3145 | 0.3222 | 0.978 | |
164 | J1537-5312 | MSP | 6.927 | 1.59e-20 | 117.52 | 3.5501 | 1.9824 | 0.1309 | 3.054 | |
165 | J1543-5149 | MSP | 2.057 | 1.62e-20 | 50.93 | 8.0608 | 6.4803 | 2.146e-05 | 0.2620 | 1.148 |
166 | J1544+4937 | BW | 2.159 | 2.93e-21 | 23.23 | 0.1208 | 0.0329 | 0.0196 | 2.991 | |
167 | J1545-4550 | MSP | 3.575 | 5.25e-20 | 68.42 | 6.2031 | 3.8469 | 1.304e-05 | 0.1788 | 2.249 |
168 | J1546-3747A | MSP | 2.606 | 92.17 | 1.3467 | 1.3833 | 0.1779 | 6.446 | ||
169 | J1546-59 | MSP | 7.8 | 168.30 | 3.888 | |||||
170 | J1547-5709 | MSP | 4.291 | 7.45e-21 | 95.73 | 3.0775 | 2.6682 | 0.1997 | 2.695 | |
171 | J1551-0658 | MSP | 7.09 | 21.60 | 1.325 | |||||
172 | J1552-4937 | MSP | 6.284 | 1.90e-20 | 114.19 | 3.060 | ||||
173 | J1552+5437 | MSP | 2.428 | 2.80e-21 | 22.90 | 2.636 | ||||
174 | J1555-2908 | BW | 1.79 | 4.45e-20 | 75.90 | 7.555 | ||||
175 | J1600-3053 | MSP | 3.598 | 9.50e-21 | 52.36 | 14.3485 | 8.8017 | 1.737e-04 | 0.2401 | 2.538 |
176 | J1603-7202 | MSP | 14.842 | 1.56e-20 | 38.04 | 6.3086 | 6.8807 | 9.325e-06 | 0.3378 | 1.129 |
177 | J1611-29 | MSP | 9.6 | 83.03 | 7.464 | |||||
178 | J1614-2230 | MSP | 3.151 | 9.62e-21 | 34.49 | 8.6866 | 11.2912 | 1.338e-06 | 0.4712 | 1.395 |
179 | J1618-36 | MSP | 5.779 | 104.00 | 6.043 | |||||
180 | J1618-3921 | MSP | 11.987 | 5.41e-20 | 117.97 | 22.7456 | 10.2783 | 2.741e-02 | 0.2030 | 5.516 |
181 | J1618-4624 | MSP | 5.931 | 3.10e-21 | 125.36 | 1.7804 | 5.3294 | 0.6900 | 3.045 | |
182 | J1622-0315 | RB | 3.845 | 1.16e-20 | 21.40 | 0.1617 | 0.2193 | 0.1125 | 1.141 | |
183 | J1622-6617 | MSP | 23.623 | 5.88e-20 | 88.02 | 1.6406 | 0.9794 | 1.456e-05 | 0.1070 | 4.047 |
184 | J1623-2631 | MSP | 11.076 | 6.71e-19 | 62.86 | 191.4428 | 64.8095 | 2.532e-02 | 0.3254 | 3.651 |
185 | J1624-39 | MSP | 2.96 | 77.50 | 2.629 | |||||
186 | J1625-0021 | MSP | 2.834 | 2.13e-20 | 16.50 | 7.3830 | 4.5847 | 2.639e-06 | 0.1907 | 0.951 |
187 | J1627+3219 | MSP | 2.18 | |||||||
188 | J1628-3205 | RB | 3.21 | 42.10 | 0.2100 | 1.225 | ||||
189 | J1629-6902 | MSP | 6.001 | 1.00e-20 | 29.49 | 0.962 | ||||
190 | J1630+3734 | MSP | 3.318 | 1.08e-20 | 14.18 | 12.5250 | 9.0393 | 5.120e-05 | 0.2738 | 1.187 |
191 | J1634+02 | MSP | 2.12 | |||||||
192 | J1637-0314A | MSP | 1.98 | 9.56e-20 | 82.10 | 0.2278 | 0.0471 | 0.0184 | 2.093 | |
193 | J1637-0314B | MSP | 8.52 | 81.00 | 25.000 | |||||
194 | J1637-0314C | MSP | 8.46 | 80.00 | 25.000 | |||||
195 | J1637-0314D | MSP | 2.89 | 78.80 | 25.000 | |||||
196 | J1637-0314E | MSP | 2.28 | 80.40 | 25.000 | |||||
197 | J1640+2224 | MSP | 3.163 | 2.82e-21 | 18.46 | 175.4607 | 55.3297 | 7.973e-04 | 0.2903 | 1.507 |
198 | J1641+3627A | MSP | 10.378 | -7.27e-20 | 30.44 | 6.736 | ||||
199 | J1641+3627B | MSP | 3.528 | -1.49e-22 | 29.45 | 1.2591 | 1.3890 | 2.828e-06 | 0.1876 | 4.823 |
200 | J1641+3627C | MSP | 3.722 | 1.23e-21 | 30.13 | 5.812 | ||||
201 | J1641+3627D | MSP | 3.118 | -2.35e-20 | 30.45 | 0.5914 | 0.9240 | 5.730e-04 | 0.2084 | 6.777 |
202 | J1641+3627E | BW | 2.487 | 1.74e-20 | 30.54 | 0.1126 | 0.0370 | 1.253e-04 | 0.0232 | 7.264 |
203 | J1641+3627F | MSP | 3.004 | 1.40e-20 | 30.37 | 1.3780 | 1.2517 | 5.385e-06 | 0.1571 | 6.429 |
204 | J1641+8049 | BW | 2.021 | 8.95e-21 | 31.09 | 0.0909 | 0.0641 | 1.234e-04 | 0.0468 | 3.035 |
205 | J1643-1224 | MSP | 4.622 | 1.85e-20 | 62.42 | 147.0174 | 25.0726 | 5.057e-04 | 0.1388 | 0.791 |
206 | J1646-2142 | MSP | 5.85 | 29.73 | 23.0000 | 0.965 | ||||
207 | J1649-3012 | MSP | 3.424 | 1.33e-20 | ||||||
208 | J1652-48 | MSP | 3.785 | 187.80 | 4.386 | |||||
209 | J1653-0158 | MSP | 1.968 | 2.40e-21 | 0.0519 | 0.0107 | 0.0112 | |||
210 | J1653-2054 | MSP | 4.129 | 1.12e-20 | 56.56 | 1.2268 | 0.6889 | 0.0907 | 2.635 | |
211 | J1657-0406A | MSP | 4.73 | 43.90 | 0.786 | |||||
212 | J1657-0406B | MSP | 7.35 | 43.35 | 0.767 | |||||
213 | J1658-5324 | MSP | 2.439 | 1.12e-20 | 30.81 | 0.880 | ||||
214 | J1701-3006A | MSP | 5.242 | -1.30e-19 | 114.97 | 3.8059 | 3.4837 | 0.000e+00 | 0.2291 | 4.880 |
215 | J1701-3006B | RB | 3.594 | -3.48e-19 | 115.21 | 0.1445 | 0.2528 | 0.000e+00 | 0.1417 | 4.901 |
216 | J1701-3006C | MSP | 7.613 | -6.41e-20 | 114.56 | 0.2150 | 0.1929 | 0.000e+00 | 0.0807 | 4.834 |
217 | J1701-3006D | MSP | 3.418 | 1.26e-19 | 114.22 | 1.1179 | 0.9880 | 4.122e-04 | 0.1416 | 4.802 |
218 | J1701-3006E | BW | 3.234 | 3.10e-19 | 113.79 | 0.1585 | 0.0702 | 0.000e+00 | 0.0352 | 4.760 |
219 | J1701-3006F | BW | 2.295 | 2.22e-19 | 113.29 | 0.2055 | 0.0573 | 0.000e+00 | 0.0241 | 4.713 |
220 | J1701-3006G | MSP | 4.608 | 113.68 | 0.7744 | 0.6203 | 9.070e-04 | 0.1120 | 4.748 | |
221 | J1705-1903 | MSP | 2.48 | 58.00 | 2.395 | |||||
222 | J1708-3506 | MSP | 4.505 | 1.14e-20 | 146.73 | 149.1332 | 33.5842 | 2.445e-04 | 0.1882 | 3.320 |
223 | J1709+2313 | MSP | 4.631 | 3.63e-21 | 25.35 | 22.7119 | 15.2885 | 1.870e-05 | 0.3169 | 2.179 |
224 | J1710+4923 | MSP | 3.22 | 1.82e-20 | 7.08 | 0.506 | ||||
225 | J1713+0747 | MSP | 4.57 | 8.53e-21 | 15.98 | 67.8251 | 32.3424 | 7.494e+00 | 0.3242 | 0.918 |
226 | J1716+34 | MSP | 2.11 | |||||||
227 | J1717+4308A | MSP | 3.16 | 6.11e-20 | 35.45 | 0.2009 | 0.3987 | 0.1827 | 25.000 | |
228 | J1719-1438 | MSP | 5.79 | 8.04e-21 | 36.86 | 0.0907 | 0.0018 | 8.062e-04 | 0.0013 | 0.341 |
229 | J1721-2457 | MSP | 3.497 | 5.54e-21 | 48.23 | 1.392 | ||||
230 | J1723-2837 | RB | 1.856 | 7.54e-21 | 19.69 | 0.6154 | 1.2258 | 0.2771 | 0.720 | |
231 | J1725-3853 | MSP | 4.792 | 5.00e-20 | 158.20 | 3.142 | ||||
232 | J1727-1609 | MSP | 2.45 | |||||||
233 | J1727-2946 | MSP | 27.083 | 2.46e-19 | 60.74 | 40.3077 | 56.5325 | 4.563e-02 | 1.0070 | 1.882 |
